Литштамп Инструмент и Оснастка

Вы находитесь: Справочник Статьи Металлорежущий инструмент Фрезы фасонные
Статьи
Фрезы фасонные

Фасонные фрезыПри работе на фрезерном станке используются фасонные фрезы с режущей кромкой, такими фрезами относительно легко обрабатывать детали с высокой точностью и чистотой. Иногда, даже оказывается так, что фасонная фреза оказывается одним инструментом, с помощью которого возможно обработать изделие которое имеет сложный профиль.

При обработке цилиндрических и винтовых поверхностей фасонные фрезы получили наибольшее распространение. При изготовлении разнообразного инструмента где необходимо делать прямые и винтовые стружечные канавки. Поверхности вращения, также обрабатываются фрезами фасонными, но нужно заметить что в практике обработка поверхностей вращения фрезами встречается достаточно редко.

Изготовление фрез

ISO ГОСТ ТИП Артикул R D d L Z
профиля внешний (js16) внутр (H7) толщина фрезы число зубьев
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 ТИП 1 (полукрулые выпуклые, R=k11) 2262-0301 1,00 50 16 2,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0302 1,25 50 16 2,5 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0165 1,60 50 16 3,2 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0052 2,00 50 16 4,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0053 2,50 63 22 5,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0054 3,00 63 22 6,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0303 3,15 63 22 6,3 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0055 4,00 63 22 8,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0304 5,00 63 22 10,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0058 6,00 80 27 12,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0305 6,30 80 27 12,6 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0167 7,00 80 27 14,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0059 8,00 80 27 16,0 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0168 9,00 100 32 18,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0061 10,00 100 32 20,0 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0169 11,00 100 32 22,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0062 12,00 100 32 24,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0306 12,50 100 32 25,0 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0170 14,00 125 32 28,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0064 16,00 125 32 32,0 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0171 18,00 125 32 36,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0172 20,00 125 32 40,0 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0173 25,00 130 40 50,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 ТИП 2 (полукруглые вогнутые, R=N11) 2262-0351 1,00 50 16 6 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0352 1,25 50 16 6 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0101 1,50 50 16 8 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0115 1,60 50 16 8 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0102 2,00 50 16 9 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0103 2,50 63 22 10 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0104 3,00 63 22 12 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0353 3,15 63 22 12 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0105 4,00 63 22 16 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0354 5,00 63 22 20 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0108 6,00 80 27 24 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0355 6,30 80 27 24 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0117 7,00 80 27 32 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0109 8,00 80 27 32 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0118 9,00 100 32 36 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0111 10,00 100 32 36 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0119 11,00 100 32 40 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0112 12,00 100 32 40 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0356 12,50 100 32 40 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0121 14,00 125 32 48 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0114 16,00 125 32 50 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0122 18,00 125 32 55 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0123 20,00 125 32 60 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0128 20,00 125 32 60 12
- ГОСТ 9305-93 2262-0124 22,50 160 40 75 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0125 25,00 160 40 75 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 ТИП 3 (фасонные радиусные, R=N11) 2262-0401 1,00 50 16 4,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0402 1,25 50 16 4,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0403 1,60 50 16 5,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0404 2,00 50 16 5,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0405 2,50 63 22 5,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0406 3,00 63 22 6,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0407 3,15 63 22 6,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0408 4,00 63 22 8,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0409 5,00 63 22 10,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0411 6,00 80 27 12,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0412 6,30 80 27 12,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0413 8,00 80 27 16,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0414 10,00 100 32 18,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0415 12,00 100 32 20,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0416 12,50 100 32 20,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0417 16,00 125 32 24,0 12
ISO 3860-76 ГОСТ 9305-93 2262-0418 20,00 125 32 28,0 12
 

E-mail для заявок:

market@instrument-osnastka.ru

Поиск по каталогу

Опрос

Какие протяжки вы используете?
 

Расширяем потенциал

Design template Инвестирования в новые идеи, конструкции, технологии, направления, Hi-tec.

Справочная информация

Нормативная, техническая, справочная информация; Новые статьи и полезные ссылки.

Сотрудничество

 Joomlart Forum Приглашаем заинтересованные организации к взаимовыгодному сотрудничеству!

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru